План-график приема зачетов 2024-2025 уч. год по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
| № | Нормативы | Место сдачи | Дата сдачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Челночный бег 3х10 м | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | ноябрь, декабрь |
| 2 | Бег на 60, 100 м | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | апрель, май |
| 3 | Бег на 1, 2 км | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | сентябрь, октябрь |
| 4 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | октябрь, март |
| 5 | Прыжок в длину с разбега | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | апрель |
| 6 | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | декабрь |
| 7 | Подтягивание из виса на высокой перекладине | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | декабрь |
| 8 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | декабрь |
| 9 | Поднимание туловища из положения лежа на спине | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | ноябрь |
| 10 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | декабрь |
| 11 | Метание теннисного мяча в цель | ГБОУ ШИ №68, спортзал 5-9 кл | март |
| 12 | Метание теннисного мяча на дальность | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | апрель |
| 13 | Метание мяча на дальность, 500 гр | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | апрель |
| 14 | Метание снаряда на дальность, 700 гр | ГБОУ ШИ №68, стадион 5-9 кл | апрель |
| 15 | Стрельба из пневматической винтовки | ГБОУ ШИ №68, тир 5-9 кл | апрель |
| 16 | Бег на лыжах на 1, 2, 3 км | ГБОУ ШИ №68, территория школы 5-9 кл | январь, февраль |
Документы
C сентября в школе началось тестирование «Мы готовы к ГТО » среди учащихся младших и старших классов согласно возрастным группам: сгибание-разгибание рук в упоре лежа; наклон вперед из положения стоя; поднимание туловища из положения лежа; Лучшие результаты показали учащиеся 4-го класса и 9-го классов. Молодцы!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!